酒のディアーズ 当店取り扱い720mlサイズワインリスト 当店にて取り扱いのある720ml、750mlワインの一覧表です。 店頭在庫のため品切れの場合がございます、ご了承くださいませ。 また、価格・ヴィンテージは予告無く変更される場合がございます。 |
|||||||
品名 | 色 | 容量 | 使用品種 | 味 | 価格 | 備考 | |
旭洋酒(ソレイユワイン) | |||||||
ソレイユ クラシック | 白 | 720 | 山梨県産甲州100%。 | 辛口 | 1683 | ||
ソレイユ クラシック | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA、メルロー、ピノノワール | ミディアム | 1683 | ||
ソレイユ ヴーブラン | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 2475 | ||
ソレイユ ヴールージュ | 赤 | 720 | 山梨県産甲斐ノワール、メルロー、 | ミディアム | 2475 | ||
ソレイユ ヴーロゼ | ロゼ | 720 | 山梨県産ピノノワール、メルロー、ソーヴィニヨンブラン、甲州 | 辛口 | 2475 | ||
ソレイユ 甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州100% | 辛口 | 1980 | ||
ソルイユ 千野甲州 | 白 | 720 | 山梨県甲州市千野地区単一畑産甲州100% | 辛口 | 3300 | ||
ルージュ クサカベンヌ | 赤 | 720 | 山梨県甲州市日下部地区産マスカットベリーA100%。 | ライト | 2475 | ||
ヒクモ ルージュ シラー&メルロー | 赤 | 720 | 山梨市八幡地区自社畑産シラー、メルロー | ミディアム | 2805 | ||
それいゆ メルロー | 赤 | 720 | 山梨市八幡地区、岩手地区自社畑産メルロー100%. | フルボディ | 3190 | ||
それいゆ ピノ・ノワール | 赤 | 720 | 山梨市岩手地区自社畑産ピノ・ノワール100%. | ミディアム | 3410 | ||
麻屋葡萄酒 | |||||||
勝沼甲州 シュールリー | 白 | 720 | 山梨県産甲州種100% | 辛口 | 2200 | ||
花鳥風月 花 ルージュ | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA、 | ミディアム | 2750 | ||
花鳥風月 鳥 ブラン | 白 | 720 | 山梨県産甲斐ブラン | 辛口 | 2750 | ||
花鳥風月 風 ヴェール | 白 | 720 | 勝沼町産甲州 | 辛口 | 2750 | ||
花鳥風月 月 ノワール | 赤 | 720 | 勝沼町産甲斐ノワール | ミディアム | 2750 | ||
生き生き山梨 | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA主体 | ミディアム | 1650 | ||
生き生き山梨 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | やや辛口 | 1650 | ||
生き生き山梨 | ロゼ | 720 | 山梨県産マスカットベリーA | やや甘口 | 1650 | ||
峡東セレクション | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA主体 | ミディアム | 2200 | ||
勝沼甲州かもし | 白 | 720 | 山梨県産甲州種100% | 辛口 | 1980 | ||
アルプスワイン | |||||||
新巻葡萄酒 | |||||||
甲州 | 白 | 720 | 甲州種100% | やや辛口 | 1749 | ||
デラウェア | 白 | 720 | デラウェア100% | やや甘口 | 1540 | ||
マスカットベーリーA | 赤 | 720 | 一宮産マスカットベリーA種100% | ライト | 1672 | ||
イケダワイナリー | |||||||
セレクト | 赤 | 750 | 山梨県産メルロー、シラー | 辛口 | 2530 | ||
ヴァンルージュ | 赤 | 750 | 山梨県産メルロー、マスカット・ベリーA、カベルネ・ソーヴィニヨン、 | ミディアム | 1760 | ||
セレクト | 白 | 750 | 甲州種100% | やや辛口 | 2310 | ||
樽熟甲州 | 白 | 750 | 甲州種100% | やや辛口 | 1760 | ||
マスカットベリーA | 赤 | 750 | マスカットベリーA | ライト | 1760 | ||
ヴァンロゼ | ロゼ | 750 | 甲州、マスカットベーリーA、巨峰 | やや甘口 | 1760 | ||
岩崎醸造 | |||||||
ホンジョー マスカットベリーA山梨 | 赤 | 720 | マスカットベリーA | ミディアム | 1850 | ||
ホンジョー ロゼ | ロゼ | 720 | 甲州種、甲斐ノワール | 中甘口 | 1760 | ||
ホンジョー アジロン | 赤 | 720 | アジロンダック | 中口 | 1980 | ||
ホンジョー 甲州ドライ大樽貯蔵 | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 1850 | ||
ホンジョー 甲州シュール・リー | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 1930 | ||
江井ヶ島酒造 | |||||||
シャトーシャルマン カベルネ・フラン尾白 |
赤 | 720 | 自社農園産カベルネ・フラン | フルボディ | 3520 | ||
シャトーシャルマン カベルネ・フラン白須 |
赤 | 720 | 自社農園産カベルネ・フラン | ミディアム | 3080 | ||
シャルマン マスカットベリーA樽熟成 無濾過 | 赤 | 720 | 山梨産マスカットベリーA | ミディアム | 2424 | ||
シャルマン セミヨン シュールリー |
白 | 720 | 自社農園産セミヨン | 辛口 | 1925 | ||
シャルマン 甲州 シュールリー 無濾過 |
白 | 720 | 自社農園産甲州 | 辛口 | 1925 | ||
シャルマン カベルネ・フラン |
赤 | 720 | 自社農園産カベルネ・フラン | ミディアム | 1980 | ||
北杜ルージュ | 赤 | 720 | 北杜市産マスカットベリーA | ミディアム | 1820 | ||
塩山洋酒 | |||||||
甲州雅 | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 1800 | ||
甲州おりがらみ | 白 | 720 | 甲州種 | やや辛口 | 1800 | ||
ベーリーアリカント | 赤 | 720 | ベーリーアリカント | 辛口 | 1950 | ||
ジャパニーズブレンド | 赤 | 720 | ブラッククイーン、マスカットベリーA、ベリーアリカント | ミディアム | 2600 | ||
ザルツベルク甲州 | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 2240 | ||
重川 甲州 | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 2000 | ||
エンザンブラン | 白 | 720 | 甲州種、シャインマスカット | やや辛口 | 2000 | ||
エンザンドライロゼ | ロゼ | 720 | 巨峰、ピオーネ | 辛口 | 1800 | ||
オレンジ ルーシー | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 2100 | ||
大泉葡萄酒 | |||||||
奥野田葡萄酒 | |||||||
ローズ・ロゼ | ロゼ | 720 | 奥野田地区産ミルズ100% | 甘口 | 2530 | ||
桜沢シャルドネ | 白 | 750 | 自社農園産シャルドネ100% | 辛口 | 3850 | ||
ヒケヤ ヴィンヤード | 赤 | 720 | 自社農園(日けや農場)産カベルネソービニヨン100% | フルボディ | 6050 | ||
奥野田ロッソ | 赤 | 720 | 奥野田地区収穫メルロー85%、カベルネフラン15%。 | ミディアム | 2200 | ||
奥野田ドルチェ | 白 | 720 | 自社農園(菱山農場)産デラウェア100% | 極甘口 | 1980 | ||
ハナミズキ・ブラン | 白 | 720 | 甲州市収穫甲州100% | やや辛口 | 2750 | ||
スミレ・ルージュ | 赤 | 720 | 奥野田地区収穫メルロー100% | ミディアム | 2970 | ||
メルロー&カベルネソーヴィニヨン(オーク樽熟成) | 赤 | 720 | 自社農園収穫メルロー65%、カベルネ・ソーヴィニヨン35% | ミディアム | 3850 | ||
奥野田ビアンコ | 白 | 720 | 甲州種50%自社農園シャルドネ50% | やや辛口 | 2200 | ||
甲斐ワイナリー | |||||||
キュベかざま甲州辛口 | 白 | 720 | 自社農園産甲州種100% | 辛口 | 2860 | ||
かざま甲州辛口 | 白 | 720 | 自社農園産甲州種100% | 辛口 | 1760 | ||
かざま甲州シュール・リー | 白 | 720 | 勝沼町産甲州種 | 辛口 | 2530 | ||
かざま甲州やや甘口 | 白 | 720 | 勝沼町産甲州種 | やや甘口 | 1760 | ||
かざま ロゼ | ロゼ | 720 | 甲州市産バルベーラ、メルロー | 辛口 | 2200 | ||
キュベかざまメルロ | 赤 | 720 | 甲州市産メルロー種100% | ミディアム | 3960 | ||
かざまメルロ | 赤 | 720 | 甲州市産メルロ100% | ライト | 2640 | ||
勝沼醸造 | |||||||
山梨県収穫 ベリーAヴィンテージ | 赤 | 750 | 山梨県産マスカットベリーA100% | ミディアム | 2200 | ||
勝沼町収穫 甲州ヴィンテージ | 白 | 750 | 勝沼町産甲州種 | 辛口 | 2200 | ||
クラシック | 白 | 750 | 甲州種100% | 辛口 | 1650 | ||
機山洋酒 | |||||||
キザンワイン | 赤 | 720 | ブラッククイーン100% | ミディアム | 1595 | ||
キザンワイン | 白 | 720 | 甲州種 100% | 辛口 | 1595 | ||
キザンファミリーリザーブ | 赤 | 720 | メルロー、ブラッククイーン、カベルネソーヴィニヨン | ミディアム | 2178 | ||
キザンセレクションシャルドネ | 白 | 720 | シャルドネ100% | 辛口 | 2178 | ||
キザンセレクションメルロー・カベルネ | 赤 | 720 | メルロー、カベルネソービニヨン | 辛口 | 2612 | ||
北野呂醸造 | |||||||
甲州産白ワイン | 白 | 720 | 山梨県産甲州種 | やや甘口 | 1606 | ||
甲州シュールリー | 白 | 720 | 山梨県一宮産甲州種 | 辛口 | 2046 | ||
甲州産地酒ワイン | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA+甲斐ノワール | ライト | 1287 | ||
甲州産地酒ワイン | 白 | 720 | 山梨県産甲州、デラウェア | やや辛口 | 1287 | ||
薫風香 | 赤 | 720 | 山梨県産ぶどう(カベルネ、甲斐ノワール、ベリーA、メルロー) | 辛口 | 1925 | ||
薫風香 | 白 | 720 | 山梨県産甲州種、シャルドネ、サンセミヨン | やや辛口 | 1925 | ||
ルアンジュ カベルネ | 赤 | 720 | 笛吹市一宮町産カベルネ・ソーヴィニョン | ミディアム | 3025 | ||
ルアンジュ シャルドネ | 白 | 720 | 笛吹市一宮町産シャルドネ、 | 辛口 | 3025 | ||
駒園ヴィンヤード(旧五味葡萄酒) | |||||||
ポニー 甲州 | 白 | 750 | 山梨県産甲州、 | やや辛口 | 1760 | ||
ポニー オランジェ甲州 | 白 | 750 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 2200 | ||
タオ 駒園甲州樽発酵 | 白 | 750 | 甲州市駒園圃場産甲州 | 辛口 | 3300 | ||
タオ 川窪シャルドネ | 白 | 750 | 甲州市川窪圃場産シャルドネ | 辛口 | 3960 | ||
タオ 川窪ビジュノワール | 赤 | 750 | 甲州市川窪圃場産ビジュノワール | フル | 3300 | ||
タオ 川窪ピノ・ノワール | 赤 | 750 | 甲州市川窪圃場産ピノ・ノワール | フル | 4400 | ||
タオ カプリスルージュ | 赤 | 750 | セラーマスターの気まぐれブレンド | フル | 3300 | ||
クリュニシノ 甲州 | 白 | 750 | 南アルプス市西野地区産甲州、 | やや辛口 | 2860 | ||
クリュニシノ 甲州樽発酵 | 白 | 750 | 南アルプス市西野地区産甲州、 | やや辛口 | 3300 | ||
クリュニシノ ソーヴィニヨン・ブラン | 白 | 750 | 南アルプス市西野地区産ソーヴィニヨン・ブラン、 | やや辛口 | 2860 | ||
クリュニシノ シラー | 赤 | 750 | 南アルプス市西野地区産シラー、 | フル | 3300 | ||
クリュニシノ ピノ・ノワール | 赤 | 750 | 南アルプス市西野地区産ピノ・ノワール、 | フル | 4400 | ||
笹一酒造 | |||||||
にごりわいん | 赤 | 720 | 輸入ワイン・国産ブドウ・輸入ブドウ果汁使用 | 極甘口 | 1320 | ||
サドヤ醸造場 | |||||||
シャトーブリヤン | 赤 | 750 | 自社農園産カベルネソーヴィニョン | フルボディ | 6600 | ||
シャトーブリヤンミュール | 赤 | 750 | 自社農園産カベルネソーヴィニヨン | ミディアム | 3300 | ||
モンシェルヴァン | 赤 | 750 | 山梨県産マスカットベリーA、チリ産メルロ | ミディアム | 1210 | ||
モンシェルヴァン | 白 | 750 | 山梨県産甲州、チリ産ソーヴィニヨン・ブラン | 辛口 | 1210 | ||
オルロージュ | 赤 | 750 | 山梨県産マスカットベリーA、カベルネ・ソーヴィニョン | ミディアム | 1980 | ||
オルロージュ | 白 | 750 | 山梨県産甲州種、ソーヴィニヨン・ブラン、セミヨン | 辛口 | 1980 | ||
サントリー | |||||||
敷島醸造 | |||||||
小梅ワイン | 白 | 720 | 山梨産の甲州小梅100%の甘味果実酒。 | 甘口 | 1500 | ||
甲州シュールリー | 白 | 720 | 自社農園産甲州種 | 辛口 | 1980 | ||
カベルネ・ソーヴィニョン | 赤 | 720 | 自社農園産カベルネ・ソーヴィニョン種 | 辛口 | 2800 | ||
メルロー | 赤 | 720 | 自社農園産メルロー種 | 辛口 | 2600 | ||
シャルドネ | 白 | 720 | 自社農園産シャルドネ種 | 辛口 | 2480 | ||
カベルネ・ソーヴィニョン ロゼ | ロゼ | 720 | 自社農園産カベルネ・ソーヴィニョン種 | 辛口 | 1900 | ||
プレミアム・ルージュ | 赤 | 720 | 自社農園産甲斐ノワール、カベルネ・ソーヴィニョン種 | 辛口 | 2800 | ||
菩提 | 赤 | 720 | 自社農園産カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、プチ・ヴェルド種 | 辛口 | 3200 | ||
ピノ・ノワール | 赤 | 720 | 自社農ピノ・ノワール種 | 辛口 | 3400 | ||
甲斐ノワール | 赤 | 720 | 自社農園産甲斐ノワール種 | 辛口 | 2600 | ||
シャトー勝沼 | |||||||
シャトー酒折 | |||||||
甲州ドライ | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 1980 | ||
マスカットベリーA樽熟成 | 赤 | 720 | マスカット・ベリーA種 | ミディアム | 1980 | ||
マスカットベリーAアンウッデッド | 赤 | 720 | マスカット・ベリーA種 | ミディアム | 2200 | ||
甲州セミスイート | 白 | 720 | 甲州種 | 甘口 | 1980 | ||
エステート シャルドネ | 白 | 720 | シャルドネ種 | 辛口 | 3300 | ||
甲州i-vines | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 2200 | ||
エステート シラー | 赤 | 720 | シラー種 | ミディアム | 3630 | ||
シャトージュン | |||||||
ジャパンセレクト マスカットベーリーA | 赤 | 750 | マスカットベーリーA種 | 1925 | |||
ジャパンセレクト 甲州 | 白 | 750 | 甲州種 | 1925 | |||
ジャパンセレクト デラウェア | 白 | 750 | デラウェア種 | 1925 | |||
ジャパンセレクト 巨峰&ピオーネ | ロゼ | 750 | 巨峰、ピオーネ種 | 1925 | |||
盛田甲州ワイナリー | |||||||
山梨甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州100% | 辛口 | 1650 |
||
山梨マスカットベリーA | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA100% | ライト | 1650 |
||
甲州シュールリー | 白 | 720 | 甲州市産甲州100% | 辛口 | 1870 | ||
遅摘みロゼ | ロゼ | 720 | 山梨県産甲州、ベリーアリカント | 甘口 | 1430 | ||
山梨県産マスカットベリーA | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA | ライト | 1320 | ||
山梨県産甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | やや辛口 | 1320 | ||
白百合醸造 | |||||||
セラーマスター マスカットベリーA | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA | ミディアム | 1980 | ||
セラーマスター 甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | やや甘口 | 1980 | ||
ロリアン シャルドネ | 白 | 720 | 山梨県産シャルドネ | 辛口 | 3520 | ||
ロリアン 甲州樽発酵 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 3520 | ||
ロリアン メルロ樽熟成 | 赤 | 720 | 山梨県産メルロ | ミディアム | 3520 | ||
ロリアン 勝沼甲州 | 白 | 720 | 勝沼町産甲州 | 辛口 | 2200 | ||
ロリアン 山梨マスカットベーリーA | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベーリーA | ミディアム | 1980 | ||
トリオ | 赤 | 720 | プチヴェルド、マスカットベーリーA、メルロー | ミディアム | 3300 | ||
スズラン酒造 | |||||||
明野カベルネ・ソーヴィニョン | 赤 | 720 | 自社農園産カベルネ・ソーヴィニョン | ミディアム | 2200 | ||
シャルドネ | 白 | 720 | 自社農園産シャルドネ | 辛口 | 2200 | ||
蒼龍葡萄酒 | |||||||
蒼龍無添加赤わいん 辛口 | 赤 | 720 | コンコード赤ぶどう | 辛口 | 1155 | スクリューキャップタイプもございます | |
蒼龍無添加赤わいん 中口 | 赤 | 720 | コンコード赤ぶどう | 中口 | 1155 | スクリューキャップタイプもございます | |
蒼龍無添加赤わいん 甘口 | 赤 | 720 | コンコード赤ぶどう | 甘口 | 1155 | スクリューキャップタイプもございます | |
蒼龍無添加甲州わいん 中口 | 白 | 720 | 甲州ぶどうのフリー果汁が原料 | 中口 | 1155 | スクリューキャップタイプもございます | |
トラディショナル リッチテイスト甲州 |
白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 1760 | ||
シトラスセント甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 1760 | ||
グラン蒼龍ブラン | 白 | 720 | 国産葡萄使用 | やや辛口 | 1496 | ||
グラン蒼龍ルージュ | 赤 | 720 | 輸入ワイン、輸入葡萄果汁、国産葡萄使用 | ミディアム | 1496 | ||
グラン甲州 シュールリー |
白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 1639 | ||
グラン・ベリーA | 赤 | 720 | 山梨県産ベリーA | ライト | 1639 | ||
メルロ&カベルネ | 赤 | 720 | ミディアム | 2200 | |||
山梨のベリーA樽熟成 | 赤 | 720 | 山梨産ベリーA100% | ミディアム | 1760 | ||
勝沼の甲州樽熟成 | 白 | 720 | 勝沼町産甲州種100% | 辛口 | 1760 | ||
酸化防止剤無添加あじろん初しぼり | 赤 | 720 | アジロン葡萄 | やや辛口 | 1548 | ||
ダイヤモンド酒造 | |||||||
シャンテ・ザ・甲州 | 白 | 720 | 勝沼町産甲州 | 辛口 | 1881 | ||
シャンテ甲州樽発酵 | 白 | 750 | 勝沼町産甲州 | 辛口 | 2546 | ||
ティント | 赤 | 750 | 勝沼産ベリーA100% | ライト | 1980 | ||
ロサード | ロゼ | 750 | 穂坂地区産ベリーA100% | 辛口 | 1782 | ||
アマリージョ | 白 | 750 | 勝沼産甲州種100% | 辛口 | 1881 | ||
ミモーソ | 白 | 750 | 勝沼産甲州種100% | 甘口 | 1782 | ||
ますかっとべりーAプラス | 赤 | 750 | マスカットベリーA | ミディアム | 2124 | ||
ますかっとべりーAカレ | 赤 | 750 | 契約栽培マスカットベリーA | ミディアム | 2970 | ||
ますかっとべりーAキューブ | 赤 | 750 | 契約栽培マスカットベリーA | ミディアム | 2970 | ||
中央葡萄酒 | |||||||
グレイス樽甲州 | 白 | 750 | 甲州種100% | 辛口 | 4400 | ||
グレイス茅ヶ岳甲州 | 白 | 750 | 甲州種100% | 辛口 | 3000 | ||
ヤマナシ ド グレイス | 赤 | 750 | マスカットベリーA、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー | ミディアム | 3520 | ||
グレイス ロゼ | ロゼ | 750 | メルロ、カベルネ・ソーヴィニョン、カベルネ・フラン、プティヴェルド | 辛口 | 3850 | ||
グリド甲州 | 白 | 750 | 甲州種100% | 辛口 | 2500 | ||
中央葡萄酒 ミサワワイナリー | |||||||
原茂ワイン | |||||||
ハラモ甲州樽熟成 | 白 | 720 | 勝沼産甲州種 | 辛口 | 2431 | ||
ハラモ甲州シュール・リー | 白 | 720 | 勝沼産甲州種 | 辛口 | 2040 | ||
ハラモアジロン | 赤 | 720 | アジロンダック種 | ライト | 1980 | ||
ハラモアジロンロゼ | ロゼ | 720 | アジロンダック種 | 甘口 | 1760 | ||
ハラモルージュ | 赤 | 750 | ブラッククィーン種を主体に、ネオアリカント種、ヤマソーヴィニヨン種、甲斐ノアール種を使用 | ミディアム | 1595 | ||
ハラモブラン | 白 | 750 | 山梨県産甲州種 | 辛口 | 1595 | ||
ハラモ甲斐ブラン | 白 | 750 | 山梨県産甲斐ブラン | やや甘口 | 1660 | ||
日川中央葡萄酒 | |||||||
リエゾン マスカットベーリーA | 赤 | 720 | マスカットベーリーA主体 | ミディアム | 1700 | ||
リエゾン 甲州 | 白 | 720 | 甲州主体 | やや辛口 | 1700 | ||
ノヴィス マスカットベーリーA | 赤 | 720 | マスカットベーリーA100% | ミディアム | 1600 | ||
ノヴィス 甲州 | 白 | 720 | 甲州100% | やや辛口 | 1600 | ||
フジクレールワイナリー | |||||||
フジクレール ルージュ | 赤 | 720 | 国産ブドウ100%使用 | ミディアム | 1430 | ||
フジクレール・甲州シュールリー | 白 | 720 | 甲州種100%使用 | 辛口 | 1870 | ||
クラノオト・甲州辛口 | 白 | 720 | 山梨県産葡萄100% | 辛口 | 1760 | ||
クラノオト・デラウェア | 白 | 720 | デラウェア100% | 中口 | 1760 | ||
クラノオト・ナイヤガラ | 白 | 720 | ナイヤガラ100% | 中口 | 1760 | ||
山梨大学るーじゅ | 赤 | 720 | マスカットベリーA、アリカント、ブラッククイーン、カベルネソーヴィニヨン | ミディアム | 1430 | ||
山梨大学ぶらん | 白 | 720 | 甲州、シャルドネ、セミヨン、デラウェア | 辛口 | 1430 | ||
フジクレール ブラン | 白 | 720 | 国産ブドウ100%使用 | 辛口 | 1430 | ||
フジクレール ベリーA樽熟成 | 赤 | 720 | マスカットベリーA | ミディアム | 2222 | ||
フジクレール甲州樽発酵 | 白 | 720 | 甲州種100%使用 | 辛口 | 2750 | ||
本坊酒造 | |||||||
牧丘甲州 | 白 | 720 | 牧丘町産甲州葡萄 | 辛口 | 1738 | ||
甲州白根シュール・リー | 白 | 720 | 南アルプス市産甲州種 | 辛口 | 1848 | ||
穂坂収穫 ルージュ | 赤 | 720 | 穂坂町産メルロー、カベルネソーヴィニヨン、マスカットベリーA主体 | ミディアム | 1980 | ||
穂坂収穫 ブラン | 白 | 720 | 穂坂町産甲州種主体 | やや辛口 | 1980 | ||
葡萄街道 | 赤 | 720 | カベルネ・ソーヴィニヨン種主体、ベリーA | ライト | 1320 | ||
葡萄街道 | 白 | 720 | 甲州種主体、デラウエア | やや甘口 | 1320 | ||
甲州ヴェルディーニョ | 白 | 720 | 山梨県産甲州葡萄 | 辛口 | 1738 | ||
甲斐ノワール | 赤 | 720 | 穂坂町産甲斐ノワール | ミディアム | 2200 | ||
甲州オランジェ グリ | 白 | 720 | 山梨県産甲州葡萄 | 辛口 | 1738 | ||
マツムラ酒販 | |||||||
勝沼生まれの生ワイン 赤 (要冷蔵) |
赤 | 500 | 輸入葡萄果汁、国産葡萄果汁(蒼龍葡萄酒製造) | やや辛口 | 2090 | ||
勝沼生まれの生ワイン 白 (要冷蔵) |
白 | 500 | 国産甲州種(蒼龍葡萄酒製造) | やや辛口 | 2090 | ||
あじろん 生ワイン | 赤 | 500 | 山梨県産アジロンダック | 中口 | 2200 | ||
まるき葡萄酒 | |||||||
レゾンルージュ | 赤 | 750 | 自社農園産ベリーA、メルロー | ミディアム | 3905 | ||
レゾン甲州 | 白 | 750 | 自社農園産甲州 | 辛口 | 3850 | ||
ラフィーユ トレゾワ 樽南野呂ベーリーA |
赤 | 750 | 南野呂地区産マスカットベーリーA | ミディアム | 3300 | ||
ラフィーユ トレゾワ 樽勝沼甲州 |
白 | 750 | 勝沼町産甲州 | 辛口 | 3300 | ||
ラフィーユ トレゾワ シャルドネ |
白 | 750 | 山梨県産シャルドネ | 辛口 | 3300 | ||
ラフィーユ 樽甲斐ノワール | 赤 | 750 | 山梨県産甲斐ノワール | ミディアム | 2750 | ||
ラフィーユ 樽ベーリーA | 赤 | 750 | 山梨県産マスカットベーリーA | ミディアム | 2200 | ||
ラフィーユ 樽甲州 | 白 | 750 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 2200 | ||
いろ グラン甲州 | 白 | 750 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 1980 | ||
いろ 甲斐ノワール | 赤 | 750 | 山梨県産甲斐ノワール | ミディアム | 2090 | ||
いろ 甲州 | 白 | 750 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 1870 | ||
まるきルージュ | 赤 | 720 | マスカットベリーA種、欧州系品種 | ライト | 1408 | ||
まるきブラン | 白 | 720 | 山梨県産甲州種主体、欧州系品種 | 辛口 | 1408 | ||
丸藤葡萄酒 | |||||||
ルバイヤート・ルージュ樽貯蔵 | 赤 | 720 | 長野県塩尻産メルロー | ミディアム | 2640 | ||
ルバイヤート・甲州樽貯蔵 | 白 | 720 | 勝沼産甲州種 | 辛口 | 2530 | ||
ルバイヤート | 赤 | 720 | マスカットべリーA、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ブラック・クイーン | ミディアム | 1320 | ||
ルバイヤート | 白 | 720 | 甲州種、デラウェア | 辛口 | 1320 | ||
ルバイヤート | ロゼ | 720 | 甲州種、マスカットベリーAをブレンド | 辛口 | 1320 | ||
ルバイヤート甲州シュール・リー | 白 | 720 | 勝沼産甲州種 | 辛口 | 2145 | ||
ルバイヤートルージュ年号 | 赤 | 720 | メルロー種、マスカットベリーA種、ブラッククイーン種、甲斐ノワール種、カベルネ・ソーヴィニヨン種をブレンド | ミディアム | 1925 | ||
ルバイヤート甲州年号 | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 1925 | ||
ルバイヤートロゼ年号 | ロゼ | 720 | 甲州種、マスカットべリーA種をブレンド | やや甘口 | 1925 | ||
ルバイヤート 甲州醸し | 白 | 720 | 自社農園産甲州種 | 辛口 | 2690 | ||
マンズワイン | |||||||
メルシャン | |||||||
シャトーメルシャン山梨甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州葡萄 | 辛口 | 2030 | ||
シャトーメルシャン 萌黄 | 白 | 750 | シャルドネ91%、甲州5.5%、ソービニヨンブラン3.3% | 辛口 | 1980 | ||
シャトーメルシャン藍茜 | 赤 | 750 | メルロー68%、マスカットベリーA27%、ベリアリカント5% | ミディアム | 1980 | ||
シャトーメルシャン山梨マスカットベーリーA | 赤 | 720 | マスカットベーリーA | ミディアム | 2030 | ||
甲州きいろ香 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 2640 | ||
モンデ酒造 | |||||||
モンデ・甲州辛口 | 白 | 720 | 山梨県産甲州種100% | 辛口 | 1694 | ||
モンデ・ベリーA | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA種100% | ライト | 1694 | ||
モンデ・ナイヤガラ | 白 | 720 | 国産ナイヤガラ種100% | 甘口 | 2053 | ||
モンデ・アジロン | 赤 | 720 | 山梨県産アジロンダック種100% | 甘口 | 2053 | ||
モンデ・巨峰 | ロゼ | 720 | 山梨県産巨峰 | 甘口 | 1943 | ||
モンテリア ルージュ | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA | ミディアム | 2163 | ||
モンデリア ジューヌ | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | やや辛口 | 2163 | ||
矢作洋酒 | |||||||
甲州浅間 | 赤 | 720 | カベルネソーヴィニヨン、マスカットベリーA | ミディアム | 1760 | ||
甲州浅間 | 白 | 720 | 自家農園産甲州種 | 中甘口 | 1760 | ||
甲斐國一宮 | 赤 | 720 | ベリーA種100% | ミディアム | 1650 | ||
甲斐國一宮 | 白 | 720 | 甲州種 | 甘口 | 1650 | ||
甲斐国一宮 | ロゼ | 720 | 甲州種80%、マスカットベリーA種20%。 | 甘口 | 1650 | ||
くらむぼんワイン(山梨ワイン醸造) | |||||||
蔵 | 赤 | 720 | マスカットベリーA、カベルネソーヴィニヨン | ライト | 1700 | ||
蔵 | 白 | 720 | 甲州種100% | 辛口 | 1700 | ||
くらむぼんマスカット・ベリーA | 赤 | 720 | 勝沼町産マスカット・ベリーA100% | ミディアム | 2700 | ||
くらむぼん樽甲州 | 白 | 720 | 勝沼町産甲州種100% | 辛口 | 2400 | ||
くらむぼん甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州100% | 辛口 | 1870 | ||
N 甲州 | 白 | 720 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 3500 | ||
N マスカットベリーA | 赤 | 720 | 山梨県産マスカットベリーA | ミディアム | 3500 | ||
くらむぼん ロゼ | ロゼ | 720 | 勝沼町産マスカットベリーA | 辛口 | 1970 | ||
N シャルドネ | 白 | 720 | 自社農園産シャルドネ | 辛口 | 4200 | ||
大和葡萄酒 | |||||||
番イ シュールリー | 白 | 750 | 甲州種 | 辛口 | 1795 | ||
古代甲州 | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 2310 | ||
甲州ヴィンテージ | 白 | 720 | 甲州種 | 辛口 | 1815 | ||
ルミエール | |||||||
シャトールミエール | 赤 | 750 | メルロー、カベルネソーヴィニヨン、カベルネフラン | フル | 4400 | ||
シャトールミエール | 白 | 750 | セミヨン、シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、 | 辛口 | 3630 | ||
