酒のディアーズ 当店取り扱い一升瓶ワインリスト 当店にて取り扱いのある一升瓶ワインの一覧表です。 店頭在庫のため品切れの場合がございます、ご了承くださいませ。 また、価格は予告無く変更される場合がございます。 |
||||||||
酒のディアーズトップページに戻る | ||||||||
品名 | 色 | 使用品種 | 味 | 価格 (税込) |
備考 | |||
麻屋葡萄酒(甲州市勝沼町) | ||||||||
サンデーワイン | 赤 | 山梨産ぶどう、輸入果汁使用ワインブレンド | 辛口 | 1643 | ||||
サンデーワイン | 白 | 山梨産ぶどう、輸入果汁使用ワインブレンド | 辛口 | 1643 | ||||
アサヤスペシャルワイン | ロゼ | 山梨県産ぶどう100%(デラウェア、ベリーA主体) | やや甘口 | 1833 | ||||
アサヤスペシャルワイン | 赤 | 山梨産ぶどう100%(ベリーA主体) | ミディアム | 1833 | ||||
アサヤスペシャルワイン | 白 | 山梨産ぶどう100%(甲州主体) | やや辛口 | 1833 | ||||
生き生き山梨 | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA | ライト | 2200 | ||||
生き生き山梨 | 白 | 山梨県産甲州種 | やや甘口 | 2200 | ||||
生き生き山梨 | ロゼ | 山梨県産マスカットベリーA | やや甘口 | 2200 | ||||
麻屋甲州辛口 | 白 | 勝沼町産甲州100% | 辛口 | 2970 | ||||
新巻葡萄酒(笛吹市一宮町) | ||||||||
新巻甲州 | 白 | 一宮町産甲州 | やや甘口 | 3212 | ||||
新巻デラウェア | 白 | 一宮町産デラウェア | やや甘口 | 2596 | ||||
新巻マスカットベーリーA | 赤 | 一宮町産マスカットベーリーA | ライト | 2915 | ||||
ゴールドワイン 赤 | 赤 | 一宮町産マスカットベーリーA | ライト | 2640 | ||||
アルプスワイン(笛吹市一宮町) | ||||||||
こもれびのベーリーA | 赤 | 山梨産マスカットベーリーA100% | ミディアム | 3300 | ||||
こもれびの甲州 | 白 | 山梨産甲州100% | 辛口 | 3300 | ||||
エコのみルージュ | 赤 | チリ産カベルネ・ソービニヨン、山梨産マスカットベリーA | ミディアム | 1955 | ||||
エコのみブラン | 白 | チリ産ソーヴィニヨン・ブラン、山梨産甲州 | やや辛口 | 1955 | ||||
イケダワイナリー(甲州市勝沼町) | ||||||||
イケダルージュ | 赤 | メルロー、マスカットベーリーA | 辛口 | 2640 | ||||
イケダ甲州 | 白 | 甲州 | やや辛口 | 2640 | ||||
岩崎醸造(甲州市勝沼町) | ||||||||
マルホンジョーワイン | 赤 | 山梨産葡萄、輸入果汁ブレンド | ミディアム | 1980 | ||||
マルホンジョーワイン | 白 | 山梨産葡萄、輸入果汁ブレンド | 辛口 | 1980 | ||||
ホンジョー印 マスカットベーリーA | 赤 | 山梨県産マスカットベーリーA | ミディアム | 3300 | ||||
ホンジョー印 甲州 | 白 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 3300 | ||||
牛奥第一葡萄酒(甲州市塩山) | ||||||||
牛奥ワイン | 赤 | 山梨産ぶどう100%(ベリーA・巨峰・ピオーネ) | ライト | 2180 | ||||
牛奥ワイン | 白 | 山梨産甲州100% | 辛口 | 2588 | ||||
江井ヶ島酒造(北杜市白州町) | ||||||||
シャルマンわいん | 赤 | 輸入ワイン42%、輸入果汁使用ワイン50%、自社農園産カベルネ、ベリーA8% | 辛口 | 1870 | ||||
シャルマンわいん | 白 | 自社農園産シャルドネ、セミヨン、甲州55%、輸入果汁使用ワイン45% | 中口 | 1870 | ||||
塩山洋酒醸造(甲州市塩山) | ||||||||
エンザンワイン ルージュ | 赤 | 山梨産ぶどう、輸入果汁使用ワイン | ミディアム | 2016 | ||||
ベリーアリカント | 赤 | ベリーアリカント種100% | 辛口 | 4064 | ||||
アジロン | 赤 | アジロンダック | やや辛口 | 2150 | ||||
エンザンワイン ゴールド | 白 | 甲州種、輸入果汁使用ワイン | やや甘口 | 2016 | ||||
エンザンワイン ブラン | 白 | デラウェア、輸入果汁使用ワイン | 辛口 | 1731 | ||||
大泉葡萄酒(甲州市勝沼町) | ||||||||
限定オリジナル赤 | 赤 | マスカットベーリーA、ベリーアリカント | ミディアム | 3000 | ||||
勝沼の地ざけ白・辛口 | 白 | 勝沼町産甲州 | 辛口 | 2500 | ||||
勝沼の地ざけ白・甘口 | 白 | 勝沼町産甲州 | 甘口 | 2500 | ||||
奥野田葡萄酒(甲州市塩山) | ||||||||
勝沼醸造(甲州市勝沼町) | ||||||||
クラシック | 白 | 山梨産甲州100% | 辛口 | 3300 | ||||
機山洋酒 | ||||||||
キザンワイン(1500ml) | 赤 | 自社農園産ブラッククイーン100% | ミディアム | 2000 | ||||
キザンワイン(1500ml) | 白 | 甲州種100% | 辛口 | 2000 | ||||
北野呂醸造(笛吹市一宮町) | ||||||||
ウインワイン赤ラベル | 赤 | 山梨産ぶどう100%(ベリーA主体) | ライト | 2475 | ||||
ウインワイン白ラベル | 白 | 山梨産ぶどう100%(甲州主体) | やや辛口 | 1705 | ||||
ウインワイン黒ラベル | 白 | 国産葡萄100%(デラウェア主体) | やや辛口 | 1430 | ||||
甲州産葡萄酒 甲州 | 白 | 山梨県産ぶどう100% | やや辛口 | 2310 | ||||
ウインワイン甲州 | 白 | 山梨県産ぶどう100% | やや甘口 | 2475 | ||||
ウインワイン ロゼ | 白 | 国産葡萄(デラウェア)70%・甲州20%・ベリーA10% | 辛口 | 1705 | ||||
錦城葡萄酒(甲州市勝沼町) | ||||||||
甲州辛口 | 白 | 勝沼産甲州100% | 辛口 | 3080 | ||||
マスカットベーリーA | 赤 | 勝沼産ベリーA100% | ライト | 3300 | ||||
なま葡萄酒 | 赤 | 山梨産葡萄ブレンド | 辛口 | 2420 | ||||
甲州勝沼錦城 | 白 | 勝沼町産甲州100% | 極甘口 | 3300 | ||||
藍白 | 白 | 勝沼町産甲州100% | 甘口 | 3300 | ||||
勝沼の華 | ロゼ | 勝沼町産甲州、ベリーA | 甘口 | 3300 | ||||
勝沼の華 辛口 | ロゼ | 勝沼町産甲州、ベリーA | 辛口 | 3300 | ||||
駒園ヴィンヤード(甲州市塩山) | ||||||||
笹一酒造(大月市笹子町) | ||||||||
オリファンセレクション・ルージュ | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA、輸入カベルネ | ミディアム | 2750 | ||||
オリファンセレクション・ブラン | 白 | 山梨県産甲州、輸入ソーヴィニヨン・ブラン | 辛口 | 2750 | ||||
にごりわいん | 赤 | 輸入ワイン、国産ブドウ、輸入ブドウ果汁 | 甘口 | 2800 | ||||
サッポロ | ||||||||
北極星 | 赤 | 国産ぶどう、輸入果汁使用ワイン、輸入ワイン | ライト | 1822 | ||||
北極星 | 白 | 輸入果汁使用ワイン、輸入ワイン | 微かな甘口 | 1822 | ||||
サドヤ醸造場(甲府市) | ||||||||
モンシェルヴァン | 赤 | 輸入ワイン50%以上・国産ぶどう使用 | ミディアム | 1980 | ||||
モンシェルヴァン | 白 | 輸入ワイン50%以上・国産ぶどう使用 | 辛口 | 1980 | ||||
サントネージュ | ||||||||
葡萄酒 カベルネ・ソーヴィニョン | 赤 | 山形県かみのやま産カベルネ・ソーヴィニョン | フルボディ | 3300 | ||||
葡萄酒 ヴェルデレー | 白 | 山形県かみのやま産ヴェルデレー | 辛口 | 3300 | ||||
葡萄酒 メルロー | 赤 | 山形県かみのやま産メルロー | ミディアム | 3300 | ||||
敷島醸造 | ||||||||
シャトー勝沼(甲州市勝沼町) | ||||||||
里山の銘醸ワイン | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA、輸入ワイン | ライト | 1760 | ||||
里山の銘醸ワイン | 白 | 山梨県産甲州、輸入ワイン | やや辛口 | 1760 | ||||
蔵出しマスカットベーリーA | 赤 | 山梨県産マスカットベーリーA100% | ライト | 2989 | ||||
蔵出し甲州 | 白 | 山梨県産甲州100% | 辛口 | 2989 | ||||
シャトージュン(甲州市勝沼町) | ||||||||
マスカットベリーA | 赤 | 甲州市産マスカットベリーA100% | ライト | 2750 | ||||
甲州 | 白 | 甲州市産甲州100% | やや辛口 | 2750 | ||||
シャンモリワイン(甲州市勝沼町) | ||||||||
シャンモリ マスカットベリーA | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA100% | ライト | 2860 | ||||
シャンモリ 甲州 | 白 | 山梨県産甲州100% | やや辛口 | 2860 | ||||
白百合醸造(甲州市勝沼町) | ||||||||
醸造長のお家葡萄酒 | 白 | 山梨県産甲州とデラウェア | 辛口 | 3300 | ||||
醸造長のお家葡萄酒 | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA主体 | ライト | 3300 | ||||
スズラン酒造工業(笛吹市一宮町) | ||||||||
白葡萄酒 | 白 | 自社栽培甲州、シェンブルガー | やや甘口 | 3156 | ||||
メルロー | 赤 | 自社栽培メルロー | ミディアム | 3156 | ||||
シェンブルガー | 白 | 自社栽培シェンブルガー | やや甘口 | 3156 | ||||
ピノ・ノワール | 赤 | 自社栽培ピノ・ノワール | ミディアム | 3300 | ||||
シラー | 赤 | 自社栽培シラー | ミディアム | 3300 | ||||
ピノ・ノワール ロゼ | 赤 | 自社栽培ピノ・ノワール | ミディアム | 1500 | ||||
カベルネ・ソーヴィニョン | 赤 | 自社栽培カベルネ・ソーヴィニョン | ミディアム | 3800 | ||||
蒼龍葡萄酒(甲州市勝沼町) | ||||||||
セレクト | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)・輸入果汁使用ワイン・国産葡萄 | ミディアム | 1810 | ||||
セレクト | 白 | 山梨産甲州100% | 中口 | 2285 | ||||
セレクト | ロゼ | 輸入果汁使用ワイン・輸入ワイン・国産葡萄 | やや甘口 | 1810 | ||||
甲州辛口 | 白 | 国産葡萄使用(甲州種、セイベル) | 辛口 | 2285 | ||||
赤わいん | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)・輸入果汁使用ワイン・国産葡萄 | ライト | 1655 | ||||
白わいん | 白 | 国産葡萄(デラウェア・甲州)・輸入果汁使用ワイン | 辛口 | 1655 | ||||
スペシャル | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)・輸入果汁使用ワイン・国産葡萄 | ミディアム | 2285 | ||||
シルバー | 白 | デラウエア主体・輸入ワイン | 中口 | 1688 | ||||
蒼龍ベリーA | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA | ライト | 2623 | ||||
中央葡萄酒(甲州市勝沼町) | ||||||||
ニュー山梨ワイン(笛吹市御坂町) | ||||||||
みさかワインマスカットベリーA | 赤 | 御坂町産ベリーA100% | ライト | 2470 | ||||
みさかワイン甲州中口 | 白 | 御坂町産甲州100% | 中口 | 2470 | ||||
みさかカベルネ | 赤 | 輸入ワイン、国産ワイン使用 | 辛口 | 2470 | ||||
みさか甲州辛口 | 白 | 御坂町産甲州100% | 辛口 | 2470 | ||||
みさかデラウェア | 白 | 契約栽培デラウェア100% | やや甘口 | 2470 | ||||
原茂ワイン(甲州市勝沼町) | ||||||||
ハラモワイン | 白 | 勝沼産甲州100% | 辛口 | 2777 | ||||
日川中央葡萄酒(笛吹市一宮町) | ||||||||
リエゾン マスカットベリーA | 赤 | 一宮町産ベリーA100% | 辛口 | 2400 | ||||
リエゾン 甲州 | 白 | 一宮町産甲州100% | やや辛口 | 2400 | ||||
リエゾン ロゼ | ロゼ | 一宮町産甲州、ベリーA | やや辛口 | 2400 | ||||
リエゾン・ヴィンテージ | 白 | 自社農園収穫甲州種 | やや甘口 | 3300 | ||||
ノヴィス マスカットベリーA | 赤 | ワイナリー近隣のその年のマスカットベリーA100% | ミディアム | 2300 | ||||
ノヴィス 甲州 | 白 | ワイナリー近隣のその年の甲州種100% | やや甘口 | 2300 | ||||
笛吹ワイン(笛吹市御坂町) | ||||||||
マスカットベリーA 辛口 | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA種 | ライト | 2614 | ||||
マスカットベリーA 甘口 | 赤 | 山梨県産マスカットベリーA種 | 甘口 | 2614 | ||||
プチグレイシャス | 赤 | マスカットベリーA80%、ベリーアリカント20% | ミディアム | 2343 | ||||
ミルズ | 白 | 山梨県産ミルズ | 辛口 | 2800 | ||||
アジロン | 赤 | 山梨県産アジロン | 甘口 | 2800 | ||||
巨峰 | ロゼ | 山梨県産巨峰 | 甘口 | 2614 | ||||
ロゼ | ロゼ | マスカットベリーA、甲州、デラウェア、巨峰 | やや甘口 | 2310 | ||||
甲州辛口 | 白 | 山梨県産甲州種 | 辛口 | 2614 | ||||
甲州シュール・リー | 白 | 山梨県産甲州 | 辛口 | 2614 | ||||
ブラン | 白 | 甲州種主体ブレンド | やや甘口 | 2614 | ||||
甲州オレンジ | 白 | 甲州種 | 辛口 | 2614 | ||||
フジクレールワイナリー(甲州市勝沼町) | ||||||||
フジクレールゴールド | 赤 | 山梨産ぶどう100%(ベリーA主体) | ミディアム | 2750 | ||||
フジクレールゴールド | 白 | 山梨産ぶどう100%(甲州主体) | 辛口 | 2750 | ||||
本坊酒造(笛吹市石和町) | ||||||||
マルスワイン ブラン | 白 | 山梨県産甲州主体 | 辛口 | 2970 | ||||
シルバー | 赤 | 国産ぶどう(ベリーA)・輸入果汁(コンコード) | ライト | 1540 | ||||
シルバー | 白 | 国産ぶどう(デラウェア)・輸入果汁 | やや甘口 | 1540 | ||||
マルス特選ワイン | 赤 | 国産ぶどう(ベリーA)・輸入果汁・輸入ワイン | ライト | 1760 | ||||
マルス特選ワイン | 白 | 国産ぶどう(甲州)・輸入果汁・輸入ワイン | 甘口 | 1760 | ||||
葡萄街道 | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)・国産ぶどう(ベリーA)・輸入果汁 | ライト | 2200 | ||||
葡萄街道 | 白 | 国産ぶどう(甲州)・輸入果汁(セミヨン) | やや甘口 | 2200 | ||||
丸藤葡萄酒工業(甲州市勝沼町) | ||||||||
ルバイヤート | 赤 | 山梨産ぶどう100%(ベリーA・カベルネ・メルロー・ブラッククイーン) | ミディアム | 2640 | ||||
ルバイヤート | 白 | 勝沼産甲州100% | 辛口 | 2640 | ||||
ルバイヤート | ロゼ | 山梨県産甲州種、マスカットベリーA、カベルネ・ソーヴィニヨン | 辛口 | 2640 | ||||
モンデ酒造(笛吹市石和町) | ||||||||
モンデ ベーリーA | 赤 | 山梨産ベリーA100% | ライト | 3300 | ||||
モンデ 甲州 | 白 | 山梨産甲州100% | 辛口 | 3300 | ||||
まるき葡萄酒(甲州市勝沼町) | ||||||||
まるきルージュ | 赤 | マスカットベリーA、アリカント | ライト | 3080 | ||||
まるきブラン | 白 | 甲州、デラウェア | 辛口 | 3080 | ||||
八代醸造(笛吹市八代町) | ||||||||
三美神 | 白 | 山梨産甲斐ブラン100% | 辛口 | 2300 | ||||
シャトーモンターニュ | 赤 | 山梨産ベリーA100% | ライト | 2300 | ||||
巨峰 | 赤 | 山梨産巨峰100% | ライト | 2300 | ||||
甲州路 | 白 | 山梨産甲州100% | 辛口 | 2300 | ||||
甲州路 | 白 | 山梨産甲州100% | 甘口 | 2300 | ||||
矢作洋酒(笛吹市一宮町) | ||||||||
矢作ワイン | 赤 | 山梨産葡萄、輸入果汁使用ワインブレンド | ミディアム | 2453 | ||||
矢作ワイン | 白 | 山梨産葡萄 | 辛口 | 2453 | ||||
矢作ワイン | 白 | 山梨産葡萄 | 甘口 | 2200 | ||||
矢作ワイン | ロゼ | 山梨産葡萄、輸入果汁使用ワインブレンド | 中口 | 2453 | ||||
八幡洋酒(山梨市) | ||||||||
八幡 赤 | 赤 | 山梨市産マスカットベーリーA | ライト | 2100 | ||||
八幡 甲州 | 赤 | 山梨市産甲州 | 辛口 | 2000 | ||||
八幡 デラ | 赤 | 山梨市産デラウェア | 辛口 | 2000 | ||||
くらむぼんワイン(甲州市勝沼町) | ||||||||
蔵 | 赤 | 勝沼産ぶどう100%(ベリーA主体) | ライト | 3099 | ||||
蔵 | 白 | 勝沼産甲州100% | 辛口 | 3099 | ||||
大和葡萄園(甲州市勝沼町) | ||||||||
大和葡萄園ゴールド | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)・国産ぶどう(ベリーA他) | ミディアム | 2310 | ||||
大和葡萄園ゴールド | 白 | 輸入ワイン(シャルドネ)・国産ぶどう(甲州他) | 辛口 | 2310 | ||||
大和葡萄園 | 白 | 輸入果汁使用ワイン・国産ぶどう(甲州他) | 中口 | 1867 | ||||
大和葡萄園 | ロゼ | 輸入果汁使用ワイン・国産ぶどう(甲州他) | 中口 | 1867 | ||||
楽園葡萄酒(市川三郷町) | ||||||||
楽園・甲州 | 白 | 山梨県産甲州種100% | 辛口 | 2750 | ||||
楽園・赤 | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)・国産ぶどう(ベリーA) | ミディアム | 2750 | ||||
ルミエール(笛吹市一宮町) | ||||||||
プチルミエール | 赤 | 輸入ワイン(カベルネ)国産葡萄(ベリーA) | ミディアム | 2530 | ||||
プチルミエール | 白 | 国産ぶどう(甲州)・輸入ワイン(ソーヴィニヨン・ブラン) | やや甘口 | 2530 | ||||
南野呂甲州 | 白 | 南野呂地区産甲州種100% | 辛口 | 3520 | ||||
南野呂ベイリーA | 赤 | 南野呂地区産マスカット・ベリーA100% | ライト | 3520 | ||||
岩手ブラック | 赤 | 山梨県産ブラッククイーン100% | ミディアム | 3850 | ||||
酒のディアーズトップページに戻る メールでのお問合せはこちらから ご贈答用の方 |